BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門元 港元 澳門元
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門元 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 4.9869 5.0623 5.1365 5.2142 4.9382 5.0623 5.0765 5.2243
JPY 1 日圓 0.050269 0.051029 0.051777 0.052560 0.050082 0.051247 0.051484 0.052887
CNY 1 人民幣 1.0418 1.0906 1.0710 1.1250 1.0418 1.0907 1.0710 1.1256
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0051 0.0059 0.0052 0.0061
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.5772 4.6464 4.7145 4.7858 4.5371 4.6464 4.6641 4.7951
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1230 0.1331 0.1264 0.1374
SGD 1 新加坡元 5.7106 5.7970 5.8819 5.9709 5.6451 5.7970 5.8032 5.9825
THB 1 泰國銖 - - - - 0.1929 0.2181 0.1983 0.2251
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2279 0.2530 0.2343 0.2611
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。