BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門幣 港元 澳門幣
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門幣 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 5.0533 5.1297 5.2049 5.2836 4.9993 5.1297 5.1393 5.2939
JPY 1 日圓 0.051563 0.052343 0.053110 0.053913 0.051298 0.052566 0.052734 0.054248
CNY 1 人民幣 1.0468 1.0954 1.0761 1.1299 1.0468 1.0955 1.0761 1.1306
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0053 0.0061 0.0054 0.0063
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.6915 4.7625 4.8322 4.9054 4.6457 4.7625 4.7758 4.9149
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1253 0.1356 0.1288 0.1399
SGD 1 新加坡元 5.7830 5.8704 5.9565 6.0465 5.7213 5.8704 5.8815 6.0583
THB 1 泰國銖 - - - - 0.1967 0.2217 0.2022 0.2288
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2358 0.2585 0.2424 0.2668
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。