BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門幣 港元 澳門幣
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門幣 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 4.9193 4.9937 5.0669 5.1435 4.8650 4.9937 5.0012 5.1535
JPY 1 日圓 0.052168 0.052956 0.053733 0.054545 0.051857 0.053184 0.053309 0.054886
CNY 1 人民幣 1.0346 1.0805 1.0636 1.1145 1.0346 1.0806 1.0636 1.1152
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0052 0.0060 0.0053 0.0062
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.5930 4.6624 4.7308 4.8023 4.5446 4.6624 4.6718 4.8116
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1235 0.1336 0.1270 0.1379
SGD 1 新加坡元 5.6638 5.7494 5.8337 5.9219 5.6058 5.7494 5.7628 5.9334
THB 1 泰國銖 - - - - 0.1919 0.2157 0.1973 0.2226
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2334 0.2546 0.2399 0.2627
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。