BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門元 港元 澳門元
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門元 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 5.0602 5.1366 5.2120 5.2907 5.0137 5.1366 5.1541 5.3010
JPY 1 日圓 0.049931 0.050685 0.051429 0.052206 0.049683 0.050902 0.051074 0.052531
CNY 1 人民幣 1.0390 1.0872 1.0681 1.1214 1.0390 1.0874 1.0681 1.1222
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0052 0.0059 0.0053 0.0061
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.6228 4.6926 4.7615 4.8334 4.5896 4.6926 4.7181 4.8428
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1230 0.1331 0.1264 0.1374
SGD 1 新加坡元 5.7149 5.8013 5.8863 5.9753 5.6522 5.8013 5.8105 5.9869
THB 1 泰國銖 - - - - 0.1915 0.2162 0.1969 0.2231
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2286 0.2523 0.2350 0.2604
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。