BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門元 港元 澳門元
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門元 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 5.4185 5.5003 5.5811 5.6653 5.3775 5.5003 5.5281 5.6763
JPY 1 日圓 0.049097 0.049839 0.050570 0.051334 0.048921 0.050053 0.050291 0.051655
CNY 1 人民幣 1.1333 1.1836 1.1650 1.2209 1.1333 1.1837 1.1650 1.2216
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0052 0.0061 0.0053 0.0063
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.3514 4.4172 4.4819 4.5497 4.3249 4.4172 4.4460 4.5586
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1143 0.1237 0.1175 0.1277
SGD 1 新加坡元 6.0810 6.1730 6.2634 6.3582 6.0222 6.1730 6.1908 6.3705
THB 1 泰國銖 - - - - 0.2133 0.2379 0.2193 0.2455
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2267 0.2584 0.2330 0.2667
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。