BNU網上銀行服務
兌換率
代號 貨幣 電匯 現鈔
港元 澳門元 港元 澳門元
買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出 買入 賣出
MOP 1 澳門元 - - - - - - - -
HKD 1 港元 - - 1.0300 1.0315 - - 1.0280 1.0320
AUD 1 澳洲元 5.4098 5.4916 5.5721 5.6563 5.3681 5.4916 5.5184 5.6673
JPY 1 日圓 0.049147 0.049889 0.050621 0.051386 0.049340 0.050103 0.050722 0.051706
CNY 1 人民幣 1.1307 1.1805 1.1624 1.2177 1.1307 1.1806 1.1624 1.2184
KRW 1 南韓圜 - - - - 0.0051 0.0060 0.0052 0.0062
MYR 1 馬來西亞幣 - - - - - - - -
NZD 1 新西蘭元 4.3726 4.4386 4.5038 4.5718 4.3613 4.4386 4.4834 4.5806
PHP 1 菲律賓披索 - - - - 0.1134 0.1227 0.1166 0.1266
SGD 1 新加坡元 6.0852 6.1772 6.2678 6.3625 6.0358 6.1772 6.2048 6.3749
THB 1 泰國銖 - - - - 0.2133 0.2379 0.2193 0.2455
TWD 1 新台幣 - - - - 0.2276 0.2587 0.2340 0.2670
以上兌換率隨時可變更。
"Divisas"人民幣"買入"匯率僅適用於人民幣存款提取。